
National Salsa Bachata Cup
Qualification #2

Nîmes, France·8 mars 2026 à 09:30
8 mars 2026 à 09:30
Nîmes, France
Théatre Christian Liger - Place Hubert Rouger, 30000 Nîmes
209/ 500
National Salsa Bachata Cup

Giulianna Leaune

Yannick ELAMARI
Feel it dance studio
Description
2e étape qualificative pour la finale de National Salsa Bachata Cup.
judges
5 judges

Head Judge





Dance styles
Handi-danse Salsa/Bachata
Solo Adulte Féminin All Star
Solo Ados Féminin All Star
Solo Ados Féminin Challenger
Solo Ados/Junior Masculin Challenger & All Star Open
Solo Adulte Féminin Challenger
Solo Adulte Féminin Pro
Solo Adulte Masculin Open Challenger & All Star
Solo Adulte Masculin Pro
Solo Junior Féminin All Star
Solo Junior Féminin Challenger
Solo Senior Féminin
Solo Senior Masculin
Couple Amateur
Couple Junior/Ados
Couple PRO & PRO-AM
Duo Shines Ados
Duo Shines Adulte
Duo Shines Junior
Team All Ages
Team All Star & PRO Open Salsa & Bachata Couple
Team Challenger Adulte
Teams Salsa/Bachata Jeunes
Team All Star & PRO Styling
Solo Féminin Masculin Adulte
Solo Féminin Masculin Jeune
Solo Ados/Junior Féminin Masculin All Star Open
Solo Ados Féminin Challenger
Solo Adulte Féminin All Star
Solo Adulte Open Féminin & Masculin Challenger
Solo Adulte Féminin Pro
Solo Adulte Masculin Pro
Solo Junior Féminin All Star
Solo Senior Féminin
Couple PRO & PRO-AM
Couple Senior
Duo Shines Adulte
Solo Féminin Masculin Adulte
Solo Féminin Masculin Jeune
Results
Click on a category to see the ranking
Finale
6 danseurs| # | Dancer | Score/80 |
|---|---|---|
| 🥇 | 56.5 | |
| 🥈 | 51 | |
| 🥉 | 50.5 | |
| 4 | 49.5 | |
| 5 | 49 | |
| 6 | 48.5 |
Qualification
12 danseurs| # | Dancer | Score/80 |
|---|---|---|
| 1 | 51.25 | |
| 2 | 46.5 | |
| 3 | 46.25 | |
| 4 | 46 | |
| 5 | 45.5 | |
| 6 | 44.5 | |
| 7 | 44 | |
| 8 | 43.5 | |
| 9 | 43 | |
| 10 | 42 | |
| 11 | 40.25 | |
| 12 | 37.5 |
Finale
6 danseurs| # | Dancer | Score/80 |
|---|---|---|
| 🥇 | 58.5 | |
| 🥈 | 58.25 | |
| 🥉 | 57 | |
| 4 | 56.75 | |
| 5 | 55 | |
| 6 | 51.25 |
Demi-finale
12 danseurs| # | Dancer | Score/80 |
|---|---|---|
| 🥇 | 59 | |
| 🥈 | 56.75 | |
| 🥉 | 56.75 | |
| 4 | 55.75 | |
| 5 | 54.25 | |
| 6 | 53.25 | |
| 7 | 51.75 | |
| 8 | 50.75 | |
| 9 | 50.5 | |
| 10 | 50.25 | |
| 11 | 48.75 | |
| 12 | 48.5 |
Qualification
17 danseurs| # | Dancer | Score/80 |
|---|---|---|
| 1 | 54 | |
| 2 | 50.25 | |
| 3 | 50.25 | |
| 4 | 50 | |
| 5 | 49.75 | |
| 6 | 49.5 | |
| 7 | 49.25 | |
| 8 | 47.5 | |
| 9 | 47.25 | |
| 10 | 47 | |
| 11 | 46 | |
| 12 | 45.5 | |
| 13 | 44.5 | |
| 14 | 44.25 | |
| 15 | 44 | |
| 16 | 41 | |
| 17 | 29.5 |
Finale
🥇 Alice
🥈 Lavanya
🥉 Esther
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 61.1 | |
| 🥈 | 56.85 | |
| 🥉 | 54.3 |
Finale
🥈 Virgil
🥉 Geoffrey
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 70.5 | |
| 🥈 | 68.3 | |
| 🥉 | 67.4 |
Finale
🥇 Noémie
🥈 Diana
🥉 Pauline
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 71.9 | |
| 🥈 | 67.85 | |
| 🥉 | 66.9 | |
| 4 | 65.1 | |
| 5 | 64.05 | |
| 6 | 62.85 | |
| 7 | 61.3 | |
| 8 | 56.6 |
Finale
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥈 | 66.7-5 pén. |
Finale
| # | Dancer | Score/80 |
|---|---|---|
| 🥇 | 58 | |
| 🥈 | 56.25 | |
| 🥉 | 51.25 | |
| 4 | 49.5 | |
| 5 | 43.5 |
Finale
🥇 Heidi
🥈 Ericka
🥉 Muriel
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 71.3 | |
| 🥈 | 67.8 | |
| 🥉 | 66.15 | |
| 4 | 65.2 | |
| 5 | 62.7 |
Finale
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥉 | 60.15 |
Finale
🥇 Arthur
🥈 Sacha
🥉 Loucas
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 74.95 | |
| 🥈 | 73.95 | |
| 🥉 | 71.85 | |
| 4 | 70.55 |
Finale
🥇 Maëlyne
🥈 Léana
🥉 Léna
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 71.1 | |
| 🥈 | 70.95 | |
| 🥉 | 70.05 | |
| 4 | 67.45 | |
| 5 | 65.85-3 pén. |
Finale
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 76.05 | |
| 🥈 | 69.35 | |
| 🥉 | 67.3 | |
| 4 | 63 | |
| 5 | 61.5 | |
| 6 | 60.25 |
Finale
🥈 Juliette & Giulia Piga-saurini
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 72.6 | |
| 🥈 | 66.85 | |
| 🥉 | 63.5 |
Finale
LITTLE QUEENS
Las dulces divas

Las pequeñas divas
🥇 Las dulces divas
🥈 LITTLE QUEENS
🥉 Las pequeñas divas
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | Ld | 71.25 |
| 🥈 | LQ | 66.05 |
| 🥉 | ![]() | 64.2 |
Finale
6 danseurs🥇 Juliette
🥈 Ariana
🥉 Imma
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 73.65 | |
| 🥈 | 71.85 | |
| 🥉 | 67.6 | |
| 4 | 67.3 | |
| 5 | 66.8 | |
| 6 | 65.4 |
Qualification
9 danseurs| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 1 | 72.85 | |
| 2 | 70.25 | |
| 3 | 66.8 | |
| 4 | 66.1 | |
| 5 | 65.45 | |
| 6 | 63.7 | |
| 7 | 63.55 | |
| 8 | 61.75 | |
| 9 | 58.7 |
Finale
6 danseurs🥇 Adelina
🥈 Metzi
🥉 Carla
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 72.2 | |
| 🥈 | 71.55 | |
| 🥉 | 70.95 | |
| 4 | 70.45 | |
| 5 | 69.5 | |
| 6 | 68.85 |
Qualification
10 danseurs| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 1 | 72.1 | |
| 2 | 71.9 | |
| 3 | 70.75 | |
| 4 | 69.75 | |
| 5 | 68.25 | |
| 6 | 67.85 | |
| 7 | 67.85 | |
| 8 | 65.6 | |
| 9 | 65.3 | |
| 10 | 64.15 |
Finale
🥇 Hermes
🥈 Alexis
🥉 Nans
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 71 | |
| 🥈 | 66.25 | |
| 🥉 | 63.3 | |
| 4 | 57.7 |
Finale
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥈 | 71.05 |
Finale
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥈 | LM | 66.75 |
Finale
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥈 | 67.3 |
Finale
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 68.45 | |
| 🥈 | 64.3 | |
| 🥉 | 62.9 |
Finale
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 76.35 | |
| 🥈 | 69.05 | |
| 🥉 | 63.65 | |
| 4 | 59.7 |
Finale
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 70.75 | |
| 🥈 | 65.95 |
Finale

FUERZA LATINA

Las Divas Latinas
LITTLE QUEENS
🥇 Las Divas Latinas
🥈 FUERZA LATINA
🥉 LITTLE QUEENS
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | 75.4 |
| 🥈 | ![]() | 70.85 |
| 🥉 | LQ | 68.25 |
| 4 | FI | 66.85 |
| 5 | LM | 66.45 |
| 6 | LR | 66.35 |
| 7 | LT | 65.75 |
Finale
6 danseurs🥇 Leslie
🥈 Alexia
🥉 Estelle
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 73.35 | |
| 🥈 | 70.6-5 pén. | |
| 🥉 | 70.35 | |
| 4 | 69.05 | |
| 5 | 68 | |
| 6 | 65.9 |
Qualification
10 danseurs| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 1 | 73.55 | |
| 2 | 69.4 | |
| 3 | 69.35 | |
| 4 | 69.2-5 pén. | |
| 5 | 69.1 | |
| 6 | 67 | |
| 7 | 66.7 | |
| 8 | 66.3 | |
| 9 | 64.9 | |
| 10 | 63.25 |
Finale
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 73.5 | |
| 🥈 | 69.1 |
Finale
🥇 Esteban
🥈 Carlos
🥉 Hermes
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 77.75 | |
| 🥈 | 73.65 | |
| 🥉 | 69.2-3 pén. | |
| 4 | 67.75 | |
| 5 | 66.35 | |
| 6 | 57.95 |
Finale
| # | Dancer | Score/80 |
|---|---|---|
| 🥇 | 48.5 | |
| 🥈 | 48.5 | |
| 🥉 | 48.25 | |
| 4 | 43.75 |
Finale
🥇 Raquel
🥈 Céline
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 64.9 | |
| 🥈 | 64.4 | |
| 🥉 | 61.1 |
Finale
🥇 Marine
🥈 Alexia
🥉 Sakina
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 70.35 | |
| 🥈 | 69.95-5 pén. | |
| 🥉 | 69.85 | |
| 4 | 66.65 | |
| 5 | 65.1 | |
| 6 | 63.4 |
Finale
CORAZONCITA TEAM
MERAKI DANCE COMPANY
BAILA FLOW COMPANY
🥇 MERAKI DANCE COMPANY
🥈 CORAZONCITA TEAM
🥉 BAILA FLOW COMPANY
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | MD | 70.55 |
| 🥈 | CT | 70.25 |
| 🥉 | BF | 67.9-3 pén. |
| 4 | LM | 67.35 |
| 5 | LR | 67.35 |
| 6 | FI | 66.5 |
Finale
TEAM IMPERIO

FUERZA LATINA
UNIVERSE DANCE COMPANY
🥇 FUERZA LATINA
🥈 TEAM IMPERIO
🥉 UNIVERSE DANCE COMPANY
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | 71.45 |
| 🥈 | TI | 69.88 |
| 🥉 | UD | 68.55 |
| 4 | LT | 65.6 |
Finale
🥇 Ariana
🥈 Juliette
🥉 Alexia
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 71.65 | |
| 🥈 | 71.45 | |
| 🥉 | 70.15 | |
| 4 | 65.6 | |
| 5 | 64.05 |
Finale
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 69.35 | |
| 🥈 | 69.1 | |
| 🥉 | 65.9 | |
| 4 | 65.7 | |
| 5 | 64 | |
| 6 | 56.3 |
Finale
🥇 Stella
🥈 Giulia
🥉 Charline
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 64.15 | |
| 🥈 | 64.15 | |
| 🥉 | 62.75 | |
| 4 | 62.7 | |
| 5 | 61.5 | |
| 6 | 61.5 | |
| 7 | 52.8 |
Finale
6 danseurs🥇 Chloé
🥈 Iris
🥉 Lisa
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 66.25 | |
| 🥈 | 65.65 | |
| 🥉 | 65.35 | |
| 4 | 63.75 | |
| 5 | 63.35 | |
| 6 | 61.4 |
Qualification
12 danseurs| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 1 | 66.7 | |
| 2 | 65 | |
| 3 | 64.5 | |
| 4 | 64.35 | |
| 5 | 63.6 | |
| 6 | 62.95 | |
| 7 | 61.4 | |
| 8 | 60.75 | |
| 9 | 59.85 | |
| 10 | 59.2 | |
| 11 | 59 | |
| 12 | 57.9 |
Finale
6 danseurs🥇 Elsa
🥉 Eléa
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 67.1 | |
| 🥈 | 66.9 | |
| 🥉 | 65.65 | |
| 4 | 64.25 | |
| 5 | 63.7 | |
| 6 | 63 |
Qualification
12 danseurs| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 1 | 67.35 | |
| 2 | 66.85 | |
| 3 | 65.85 | |
| 4 | 65.75 | |
| 5 | 64.35 | |
| 6 | 63.85 | |
| 7 | 63.75 | |
| 8 | 63.7 | |
| 9 | 62.75 | |
| 10 | 61.95 | |
| 11 | 59.8 | |
| 12 | 59.45 |
Finale
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 64.55 | |
| 🥈 | 57.9 |
Finale
🥇 Carla
🥈 Adelina
🥉 Arthur
| # | Dancer | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | 70.9 | |
| 🥈 | 69.8 | |
| 🥉 | 68.05 | |
| 4 | 67.1 | |
| 5 | 66.7 | |
| 6 | 64.9 |
Schedule not available
The schedule will be published soon
Registered dancers
209 participants
BACHATA
CLASSIQUE130Handi-danse Salsa/Bachata
3 registeredSolo Adulte Féminin All Star
9 registeredSolo Ados Féminin All Star
10 registeredSolo Ados Féminin Challenger
12 registeredDuo Shines Ados
3 registered
Team All Ages
7 registeredSolo Ados/Junior Masculin Challenger & All Star Open
4 registeredCouple Junior/Ados
2 registeredSolo Adulte Féminin Challenger
12 registeredTeam All Star & PRO Styling
6 registeredTeam All Star & PRO Open Salsa & Bachata Couple
4 registeredSolo Adulte Féminin Pro
10 registeredCouple PRO & PRO-AM
6 registered
Solo Adulte Masculin Open Challenger & All Star
3 registeredSolo Senior Masculin
1 registeredSolo Adulte Masculin Pro
4 registeredSolo Junior Féminin All Star
5 registeredDuo Shines Junior
3 registeredSolo Junior Féminin Challenger
7 registeredSolo Senior Féminin
5 registeredCouple Amateur
6 registered
Duo Shines Adulte
4 registered

Team Challenger Adulte
1 registeredTeams Salsa/Bachata Jeunes
3 registeredSALSA
CLASSIQUE41Solo Ados/Junior Féminin Masculin All Star Open
6 registeredSolo Ados Féminin Challenger
2 registeredSolo Adulte Féminin All Star
5 registeredCouple PRO & PRO-AM
2 registered
Solo Adulte Féminin Pro
6 registeredSolo Adulte Masculin Pro
6 registeredSolo Junior Féminin All Star
1 registeredSolo Adulte Open Féminin & Masculin Challenger
8 registeredSolo Senior Féminin
3 registeredDuo Shines Adulte
1 registeredCouple Senior
1 registeredBACHATA
ALL ON STAGE29Solo Féminin Masculin Jeune
17 registeredSolo Féminin Masculin Adulte
12 registeredSALSA
ALL ON STAGE9Solo Féminin Masculin Jeune
4 registeredSolo Féminin Masculin Adulte
5 registeredCompetition rules
No specific rules have been defined for this competition.
Scoring criteria
Timing
Respect du timing de la danse choisie. Le timing doit être marqué tout au long de la chorégraphie, ainsi le gel du marquage de pas de façon répétée dans la chorégraphie est pénalisé.
/ 25
Musicalité
Interprétation des différents éléments de la musique (instruments, paroles), par différents éléments de danse (shines, tours, tricks, acrobaties, etc)
/ 10
Techniques de danse globale
Posture, amplitude, finition des mains et pieds, gestion de l’équilibre
/ 10
Techniques de danse Salsa & Bachata
Respect du style de la technique de danse exécutée / Body move / Flow / Exécution des mouvements (propreté, clarté, sans efforts), la saveur et l’authenticité de la danse présentée
/ 10
Difficulté
Difficulté et fluidité des mouvements, acrobaties et tricks réalisés. Port de chaussures à talon.
/ 10
Présence scénique et présentation visuelle / Connexion entre danseurs/public
Interaction entre danseurs et public (complicité, variations des émotions et des énergies, etc) / Présentation générale (esthétique, coiffure, costume, maquillage) / Charisme et présence scénique en lien avec la chorégraphie proposée
/ 15
Chorégraphie et originalité
Style, diversités de mouvements, synchronisation entre les participants, originalité, proposition artistique, harmonie de la chorégraphie avec la musique, déplacements et gestion de l’espace
/ 20
Présence Scénique
/ 20
Timing
/ 20
Technique Globale
/ 20
Technique SBK
/ 20
Présence Scénique
/ 20
Music duration
No duration constraint defined.
judges
5 judges

Head Judge





















































