
Free to Dance 2026

01390 ST ANDRE DE CORCY·4 avril 2026 à 09:30
4 avril 2026 à 09:30
01390 ST ANDRE DE CORCY
Salle Polyvalente, Allée des sports
139/ 9999

Yannick ELAMARI
Shine académie
Maxime
juges
9 juges

Juge Arbitre


Styles de danse
Solo Mixte Enfants
Duo Mixte Enfants
Groupe Mixte Enfants
Solo Mixte Ados 12-16 ans
Duo Mixte Ados 12-16 ans
Groupe Mixte Ados 12-16 ans
Solo Mixte Adultes 16+ ans
Duo Mixte Adultes 16+ ans
Groupe Mixte Adultes 16+ ans
Comment s'inscrire ?
Duo / Couple ou Groupe — deux méthodes différentes
- 1.Allez dans "Mes Chorégraphies" (espace danseur) et uploadez votre musique en format Duo ou Couple
- 2.Invitez votre partenaire sur la chorégraphie — il/elle recevra une notification pour accepter
- 3.Revenez ici et cliquez sur "S'inscrire"
- 4.Sélectionnez votre chorégraphie — la catégorie et votre partenaire seront détectés automatiquement
- •Pas besoin de créer une équipe !
- 1.Créez votre équipe dans "Mes Équipes" (espace danseur)
- 2.Invitez vos danseurs (ils doivent accepter l'invitation)
- 3.Uploadez votre musique sur la page de l'équipe
- 4.Inscrivez votre team en sélectionnant votre équipe existante
Résultats
Skating SystemCliquez sur une catégorie pour voir le classement
Finale
6 danseurs
Léana Parente
Maya Spader
Kejsi Aliaj
🥇 Maya
🥈 Léana
🥉 Kejsi
| # | Danseur | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | M | 78.4 |
| 🥈 | L | 77.4 |
| 🥉 | K | 75.85 |
| 4 | ![]() | 75.6 |
| 5 | L | 74.4 |
| 6 | V | 74.55 |
Qualification
16 danseurs| # | Danseur | Score/100 |
|---|---|---|
| 1 | M | 76.5 |
| 2 | L | 74.8 |
| 3 | K | 75.05 |
| 4 | ![]() | 74.45 |
| 5 | V | 73.3 |
| 6 | L | 74.45 |
| 7 | L | 71 |
| 8 | P | 69.15 |
| 9 | T | 69.15 |
| 10 | ![]() | 69.15 |
| 11 | G | 68.5 |
| 12 | C | 67.65 |
| 13 | M | 68.2 |
| 14 | ![]() | 66.8 |
| 15 | A | 67.45 |
| 16 | A | 0 |
Finale
6 danseursVictoire Petre Champion & Lisy Chouvet
Léana Parente & Léna GUIDONI
Tilia CHERKAOUI & Petrotto Alessia
🥇 Léana & Léna GUIDONI
🥈 Victoire & Lisy Chouvet
🥉 Tilia & Petrotto Alessia
| # | Danseur | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | L L | 76.15 |
| 🥈 | V L | 72.75 |
| 🥉 | T P | 71.6 |
| 4 | ![]() G | 70.55 |
| 5 | ![]() B | 69.9 |
| 6 | J A | 67.65 |
Qualification
8 danseurs| # | Danseur | Score/100 |
|---|---|---|
| 1 | L L | 74.65 |
| 2 | T P | 71.45 |
| 3 | V L | 71.15 |
| 4 | ![]() G | 68.5 |
| 5 | ![]() B | 67.85 |
| 6 | J A | 67.1 |
| 7 | L I | 67.25 |
| 8 | A V | 65.05 |
Finale
6 danseursMAE PIGA ELITE COMPANY

Le KOD
NEXT UNITY
🥇 Le KOD
🥈 MAE PIGA ELITE COMPANY
🥉 NEXT UNITY
| # | Danseur | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | 78 |
| 🥈 | MP | 75.2 |
| 🥉 | NU | 74.35 |
| 4 | BB | 74.25 |
| 5 | ![]() | 72.85 |
| 6 | ![]() | 72.3 |
Qualification
11 danseurs| # | Danseur | Score/100 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 76.25 |
| 2 | NU | 72.95 |
| 3 | MP | 73.95 |
| 4 | ![]() | 72.2 |
| 5 | BB | 72.9 |
| 6 | ![]() | 70.4 |
| 7 | WU | 69.35 |
| 8 | MP | 69.05 |
| 9 | PG | 68.9 |
| 10 | CC | 64.6 |
| 11 | LS | 63.45 |
Finale
6 danseurs
Léna Guidoni

Arthur Llorens
Syrine OULD NOURINE
🥇 Arthur
🥈 Léna
🥉 Syrine
| # | Danseur | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | 79.21 |
| 🥈 | ![]() | 78.63 |
| 🥉 | S | 77.71 |
| 4 | ![]() | 76.83 |
| 5 | L | 74.29 |
| 6 | M | 74.42 |
Qualification
17 danseurs| # | Danseur | Score/100 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 78.1 |
| 2 | ![]() | 76.45 |
| 3 | S | 74.3 |
| 4 | L | 73.2 |
| 5 | ![]() | 72.7 |
| 6 | M | 72.7 |
| 7 | X | 73.1 |
| 8 | A | 72 |
| 9 | L | 70.3 |
| 10 | ![]() | 67.7 |
| 11 | S | 65.45 |
| 12 | L | 68.25 |
| 13 | L | 66.45 |
| 14 | ![]() | 63.55 |
| 15 | ![]() | 61.3 |
| 16 | ![]() | 60.15 |
| 17 | L | 59.25 |
Finale
6 danseursSPARKLING DIAMONDS
WHERE HAVE ALL CHILDREN GONE
TEAM & CO
🥇 WHERE HAVE ALL CHILDREN GONE
🥈 SPARKLING DIAMONDS
🥉 TEAM & CO
| # | Danseur | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | WH | 79.71 |
| 🥈 | SD | 78.5 |
| 🥉 | T& | 77.11 |
| 4 | LC | 75.71 |
| 5 | LS | 73.71 |
| 6 | CA | 71 |
Qualification
13 danseurs| # | Danseur | Score/100 |
|---|---|---|
| 1 | WH | 76.75 |
| 2 | SD | 75.5 |
| 3 | T& | 74.39 |
| 4 | LC | 73.82 |
| 5 | CA | 71.71 |
| 6 | LS | 71 |
| 7 | TF | 70.89 |
| 8 | AI | 69.61 |
| 9 | DI | 67.64 |
| 10 | TS | 66.36 |
| 11 | UF | 63.36 |
| 12 | ![]() | 54.71 |
| 13 | DO | 54.64 |
Finale
6 danseursEduardo GALEANA
Petula Gossart

Kainoa Archer
🥇 Petula
🥈 Eduardo
🥉 Kainoa
| # | Danseur | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | P | 85.71 |
| 🥈 | E | 81.29 |
| 🥉 | ![]() | 79.68 |
| 4 | G | 78.04 |
| 5 | A | 75.82 |
| 6 | ![]() | 77.54 |
Qualification
29 danseurs| # | Danseur | Score/100 |
|---|---|---|
| 1 | P | 84.86 |
| 2 | E | 80.14 |
| 3 | ![]() | 76.57 |
| 4 | G | 76.57 |
| 5 | ![]() | 75.96 |
| 6 | A | 74.75 |
| 7 | L | 75.86 |
| 8 | ![]() | 75.79 |
| 9 | E | 74.04 |
| 10 | V | 74.5 |
| 11 | A | 72.96 |
| 12 | ![]() | 72.36 |
| 13 | Z | 73.89 |
| 14 | ![]() | 74.25 |
| 15 | A | 71.89 |
| 16 | S | 71.43 |
| 17 | M | 70.11 |
| 18 | C | 69 |
| 19 | ![]() | 69.39 |
| 20 | ![]() | 69.36 |
| 21 | C | 68.5 |
| 22 | ![]() | 70.75 |
| 23 | ![]() | 69.5 |
| 24 | D | 69.07 |
| 25 | ![]() | 69.25 |
| 26 | A | 66.64 |
| 27 | ![]() | 65.21 |
| 28 | A | 65.14 |
| 29 | O | 61.36 |
Finale
6 danseurs
Kévin Delbac & Emma Colas

Clara FURLAN & theo FURLAN
Eduardo GALEANA & Julie DELLAGRASTA
🥇 Clara & theo FURLAN
🥈 Kévin & Emma Colas
🥉 Eduardo & Julie DELLAGRASTA
| # | Danseur | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | ![]() t | 78.75 |
| 🥈 | ![]() E | 78.46 |
| 🥉 | E J | 77.68 |
| 4 | M R | 77.86 |
| 5 | ![]() E | 76.5 |
| 6 | ![]() M | 76 |
Qualification
18 danseurs| # | Danseur | Score/100 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() t | 79.32 |
| 2 | ![]() E | 78.71 |
| 3 | E J | 78.79 |
| 4 | M R | 77.43 |
| 5 | ![]() E | 76.93 |
| 6 | ![]() M | 76.57 |
| 7 | L N | 75.93 |
| 8 | M C | 73.89 |
| 9 | L J | 71.32 |
| 10 | L T | 70.46 |
| 11 | ![]() F | 68.39 |
| 12 | c A | 68.18 |
| 13 | T A | 69.11 |
| 14 | M F | 67.07 |
| 15 | D C | 67.75 |
| 16 | ![]() J | 64.46 |
| 17 | L M | 63.71 |
| 18 | Z L | 62.36 |
Finale
6 danseursHEMYSPHERE DANCE SCHOOL
ASPHALT
DA ENEMY
🥇 ASPHALT
🥈 HEMYSPHERE DANCE SCHOOL
🥉 DA ENEMY
| # | Danseur | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | AS | 83.71 |
| 🥈 | HD | 81.36 |
| 🥉 | DE | 81.39 |
| 4 | RC | 79.93 |
| 5 | ![]() | 78 |
| 6 | IC | 76.07 |
Qualification
21 danseurs| # | Danseur | Score/100 |
|---|---|---|
| 1 | AS | 81.57 |
| 2 | HD | 80.71 |
| 3 | DE | 78.86 |
| 4 | RC | 77.82 |
| 5 | IC | 75.79 |
| 6 | ![]() | 75.79 |
| 7 | LA | 77.07 |
| 8 | LA | 74.14 |
| 9 | CO | 72.71 |
| 10 | ID | 72.43 |
| 11 | NC | 71.18 |
| 12 | LT | 70.21 |
| 13 | GE | 69.36 |
| 14 | AC | 69.18 |
| 15 | ![]() | 69 |
| 16 | KC | 68.43 |
| 17 | SL | 67.96 |
| 18 | BM | 67.25 |
| 19 | DA | 65.46 |
| 20 | JU | 62.43 |
| 21 | LL | 59.57 |
Finale
Lyna ZADJI & Syrine OULD NOURINE

Livia PRETESEILLE & Maëlys PALAIS
Maëlys BUIRET & Maëlys Doiseau
🥇 Livia & Maëlys PALAIS
🥈 Lyna & Syrine OULD NOURINE
🥉 Maëlys & Maëlys Doiseau
| # | Danseur | Score/100 |
|---|---|---|
| 🥇 | ![]() M | 76.13 |
| 🥈 | L S | 73.19 |
| 🥉 | M M | 69.97 |
| 4 | J L | 66.25 |
| 5 | L E | 64.28 |
| 6 | É M | 64.59 |
Planning non disponible
Le planning sera publié prochainement
Danseurs inscrits
139 participants
Tous style
CLASSIQUE139Solo Mixte Adultes 16+ ans
29 inscrits










Groupe Mixte Adultes 16+ ans
21 inscritsSolo Mixte Ados 12-16 ans
17 inscrits






Solo Mixte Enfants
16 inscrits


Duo Mixte Enfants
8 inscrits

Groupe Mixte Ados 12-16 ans
13 inscritsGroupe Mixte Enfants
11 inscritsDuo Mixte Ados 12-16 ans
6 inscrits
Duo Mixte Adultes 16+ ans
18 inscrits





Règles de la compétition
Aucun règlement spécifique n'a été défini pour cette compétition.
Critères de notation
Construction chorégraphique
/ 20
Rapport à la musique
/ 20
Interprétation
/ 20
Qualité Technique
/ 20
Difficulté et originalité
/ 20
Durée de musique
juges
9 juges

Juge Arbitre




